Search Results
Matches 1 to 50 of 215 for Tree equals Rizza Family Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F940 | Soave, Angela Lucia | |||
| 2 | F1262 | Rizza, Carmela Florina (Flo Burke) | |||
| 3 | F1254 | Rizza, Guiseppa Emelia | |||
| 4 | F220 | Vettraino, Teresa | 8 Oct 1820 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy | |
| 5 | F1268 | Clissold, Emily | 1893 | ||
| 6 | F183 | Soave, Gaetana | 24 Jun 1958 | Dundee, Angus, Scotland | |
| 7 | F868 | Abbate, Saverio | Grossi, GIuseppa Maria | 10 Apr 1823 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 8 | F935 | Barilone, Salvatore | Notarangelo, Tomasa | ||
| 9 | F141 | Bastianelli, Giovanni | Soave, Rosa Angela ⭐️ | ||
| 10 | F883 | Bastianelli, Michele | Soave, Pelona Rosa | 27 Apr 1845 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 11 | F1261 | Burke, Patrick | Rizza, Carmela Florina (Flo Burke) | ||
| 12 | F1289 | CAPALDI, Francesco | Rizza, Maria Anna | ||
| 13 | F311 | Capraro, Giuseppe Antonio | Notarangelo, Rocca Maria | 17 Jun 1831 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 14 | F850 | Capraro, Mattia Michelangelo | Vettraino, Maddalena Susanna | 28 Jul 1825 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 15 | F1296 | Cascarino, Giovanni | Fortura, Antonia | ||
| 16 | F758 | Colucci, Raffaele Nicodemo | Rizza, Maria Giuseppa | 12 Dec 1861 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 17 | F295 | D'Agostino, Michelangelo | Notarangelo, Domenica | 28 Oct 1829 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 18 | F886 | DiPonio, Tomaso Antonio | Soave, Palma Rosa | 20 Nov 1845 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 19 | F191 | Fallone, Giovanni | Rizza, Maria | 27 Sep 1821 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 20 | F776 | Fallone, Giuseppe | Rizza, Rosa | 26 May 1859 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 21 | F87 | Fallone, Michelangelo | Rizza, Rosa | 22 Feb 1827 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 22 | F446 | Fallone, Nicola Domenico Antonio | Soave, Palma Celesta | 6 Oct 1846 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 23 | F185 | Fortuna, Antonio | Pagliaro, Teresa | ||
| 24 | F250 | Fortuna, Benedetto | Rizza, Rosalia | 12 Apr 1821 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 25 | F171 | Fortuna, Micheangelo | Soave, Angela Lucia | 13 Nov 1890 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 26 | F392 | Fortuna, Michele | Notarangelo, Luisa | ||
| 27 | F1242 | Fortura, Giuseppe | Rizza, Vincenza | ||
| 28 | F468 | Fragnoli, Luciano | Rizza, Vincenza | ||
| 29 | F409 | Franchi, Lardorzio Michelangelo | Rizza, Vincenza | 20 Feb 1843 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 30 | F880 | Giannandrea, Angelo | Vettraino, Rosa | 15 Jun 1823 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 31 | F455 | Giannandrea, Angelo Andrea | Grossi, Michela Angela | 18 Jun 1848 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 32 | F924 | Giannandrea, Antonio | Rizza, Marta | ||
| 33 | F1013 | Giannandrea, Giovanni Antonio | Soave, Maria Cristina | 6 Mar 1902 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 34 | F41 | Giannandrea, Giovanni Battista | Pagliaro, Maria Francesca | 23 Sep 1849 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 35 | F353 | Giannandrea, Giuseppe | Soave, Maria Angela | 24 Nov 1835 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 36 | F934 | Giannandrea, Nicola | Rizza, Marta | ||
| 37 | F8 | Giannandrea, Orazio Antonio | Rizza, Maria Grazia | 23 Jan 1846 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 38 | F808 | Giannandrea, Saverio Antonio | Rizza, Maria Teresa | 27 Apr 1856 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 39 | F64 | Grossi, Antonio Maria | Iannetta, Antonia Maria | 1831 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 40 | F865 | Grossi, Giuseppe | Merucci, Rosa | 10 Apr 1823 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 41 | F10 | Grossi, Paolino Clemente | Giannandrea, Angela Rosa | 13 Aug 1843 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 42 | F913 | Grossi, Pietro | Rizza, Caterina | ||
| 43 | F150 | Guatto, Joseph | Tomolillo, Maria Assunta "Mary Martha" | ||
| 44 | F1257 | Ianetta, Giuseppe | Rizza, Lucia | ||
| 45 | F930 | Iannarelli, Angelo | Maccabbeo, Caterina | ||
| 46 | F996 | Iannarelli, Angelo | Rizza, Caterina | ||
| 47 | F14 | Iannarelli, Antonio Francesco | Vettraino, Antonia Celesta | 21 May 1844 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 48 | F1071 | Iannetta, Angelo | Soave, Giuseppa Maria | ||
| 49 | F1086 | Iannetta, Antonio Giovanni | Soave, Maria Dea | 5 Mar 1896 | Belmonte Castello, Frosinone, Lazio, Italy |
| 50 | F123 | Iannetta, Benedetto | Soave, Angela |



